Satz: 0.25%
Sparrate steigt jährlich um 3%
Endkapital nach 40 Jahren
155.715.910 €
Gesamteinkommen (40 Jahre)
8.687.682 €
Jährliche Provision (Jahr 40)
798.152 €
Gesamtboni (40 Jahre)
615.500 €
Provisionsentwicklung
- Jährliche Provision
Provisionsübersicht (Jahr 0–40)
| Jahr | Vermögen | Sparrate/Monat | Satz | Provision/Monat | Provision/Jahr | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.000 € | 20.000 € | 0.25% | 521 € | 6.250 € | — | 6.250 € |
| 1↑ | 362.000 € | 20.600 € | 0.30% | 606 € | 7.266 € | +500 € | 7.766 € |
| 2↑ | 657.760 € | 21.218 € | 0.35% | 722 € | 8.668 € | — | 8.668 € |
| 3 | 990.883 € | 21.855 € | 0.35% | 835 € | 10.024 € | — | 10.024 € |
| 4↑ | 1.365.338 € | 22.510 € | 0.40% | 1.018 € | 12.214 € | +2.500 € | 14.714 € |
| 5 | 1.785.500 € | 23.185 € | 0.40% | 1.175 € | 14.098 € | — | 14.098 € |
| 6↑ | 2.256.187 € | 23.881 € | 0.45% | 1.443 € | 17.317 € | — | 17.317 € |
| 7 | 2.782.707 € | 24.597 € | 0.45% | 1.658 € | 19.901 € | +7.500 € | 27.401 € |
| 8↑ | 3.370.906 € | 25.335 € | 0.50% | 2.038 € | 24.455 € | — | 24.455 € |
| 9 | 4.027.223 € | 26.095 € | 0.50% | 2.330 € | 27.965 € | — | 27.965 € |
| 10 | 4.758.748 € | 26.878 € | 0.50% | 2.655 € | 31.857 € | — | 31.857 € |
| 11 | 5.573.290 € | 27.685 € | 0.50% | 3.014 € | 36.172 € | +20.000 € | 56.172 € |
| 12 | 6.479.446 € | 28.515 € | 0.50% | 3.413 € | 40.952 € | — | 40.952 € |
| 13 | 7.486.682 € | 29.371 € | 0.50% | 3.854 € | 46.245 € | — | 46.245 € |
| 14 | 8.605.421 € | 30.252 € | 0.50% | 4.342 € | 52.103 € | — | 52.103 € |
| 15 | 9.847.136 € | 31.159 € | 0.50% | 4.882 € | 58.583 € | — | 58.583 € |
| 16 | 11.224.457 € | 32.094 € | 0.50% | 5.479 € | 65.751 € | +25.000 € | 90.751 € |
| 17 | 12.751.289 € | 33.057 € | 0.50% | 6.139 € | 73.674 € | — | 73.674 € |
| 18 | 14.442.935 € | 34.049 € | 0.50% | 6.869 € | 82.429 € | — | 82.429 € |
| 19 | 16.316.242 € | 35.070 € | 0.50% | 7.675 € | 92.102 € | — | 92.102 € |
| 20 | 18.389.749 € | 36.122 € | 0.50% | 8.565 € | 102.785 € | — | 102.785 € |
| 21 | 20.683.864 € | 37.206 € | 0.50% | 9.548 € | 114.581 € | +40.000 € | 154.581 € |
| 22 | 23.221.045 € | 38.322 € | 0.50% | 10.633 € | 127.602 € | — | 127.602 € |
| 23 | 26.026.008 € | 39.472 € | 0.50% | 11.831 € | 141.972 € | — | 141.972 € |
| 24 | 29.125.952 € | 40.656 € | 0.50% | 13.152 € | 157.827 € | — | 157.827 € |
| 25 | 32.550.811 € | 41.876 € | 0.50% | 14.610 € | 175.317 € | +40.000 € | 215.317 € |
| 26 | 36.333.525 € | 43.132 € | 0.50% | 16.217 € | 194.607 € | — | 194.607 € |
| 27 | 40.510.338 € | 44.426 € | 0.50% | 17.990 € | 215.879 € | +40.000 € | 255.879 € |
| 28 | 45.121.137 € | 45.759 € | 0.50% | 19.944 € | 239.333 € | — | 239.333 € |
| 29 | 50.209.808 € | 47.131 € | 0.50% | 22.099 € | 265.188 € | +40.000 € | 305.188 € |
| 30 | 55.824.643 € | 48.545 € | 0.50% | 24.474 € | 293.687 € | — | 293.687 € |
| 31 | 62.018.778 € | 50.002 € | 0.50% | 27.091 € | 325.094 € | +40.000 € | 365.094 € |
| 32 | 68.850.676 € | 51.502 € | 0.50% | 29.975 € | 359.704 € | — | 359.704 € |
| 33 | 76.384.664 € | 53.047 € | 0.50% | 33.153 € | 397.837 € | +40.000 € | 437.837 € |
| 34 | 84.691.519 € | 54.638 € | 0.50% | 36.654 € | 439.849 € | +40.000 € | 479.849 € |
| 35 | 93.849.112 € | 56.277 € | 0.50% | 40.511 € | 486.129 € | +40.000 € | 526.129 € |
| 36 | 103.943.116 € | 57.966 € | 0.50% | 44.759 € | 537.105 € | +40.000 € | 577.105 € |
| 37 | 115.067.794 € | 59.705 € | 0.50% | 49.438 € | 593.250 € | +40.000 € | 633.250 € |
| 38 | 127.326.850 € | 61.496 € | 0.50% | 54.590 € | 655.083 € | +40.000 € | 695.083 € |
| 39 | 140.834.381 € | 63.341 € | 0.50% | 60.265 € | 723.174 € | +80.000 € | 803.174 € |
| 40 | 155.715.910 € | 65.241 € | 0.50% | 66.513 € | 798.152 € | +40.000 € | 838.152 € |
Provisionsstruktur
Gestaffelte Provisionsätze
Provisionsberechnung
Kapitalvergütung / Monat
Verwaltetes Vermögen × Provisionsrate ÷ 12
Ausgabeaufschlag / Monat
Sparrate × 5 % × 50 %
Gesamtprovision / Monat
Kapitalvergütung + Ausgabeaufschlag
Boni Vermögensverwaltung
100 € Bonus
50.000€ Verwaltetes Vermögen (erstmalig)
500 € Bonus
250.000€ Verwaltetes Vermögen (erstmalig)
2.500 € Bonus
1.000.000€ Verwaltetes Vermögen (erstmalig)
7.500 € Bonus
2.500.000€ Verwaltetes Vermögen (erstmalig)
20.000 € Bonus
5.000.000€ Verwaltetes Vermögen (erstmalig)
25.000 € Bonus
10.000.000€ Verwaltetes Vermögen (erstmalig)
40.000 € Bonus
20.000.000€ Verwaltetes Vermögen (erstmalig)